Pinnoite
Kitkakerroin μ Kiillon muutos GR%60°
F2F
BUT
BUT
BUT
pintavaurioarvosana
R=40mm
R=5mm
F2F
F2F
F2F
R=5mm
F2F
F~25%RF~25%RP=1MPa
P=7MPa
P=13MPa
F~25%RP=7MPa
2p0.2
2p0.2
2p0.2
PURBT1 0.27 0.20 0.19 0.21 0.20 87 % 87 % Tyyd.
PURMATBT1 0.29 0.19 0.21 0.20 0.19 102 % 108 % Eri.
PURMATBT3 0.44 0.32 0.38 0.32 0.27 97 % 96 % Eri.
PES1BT1 0.27 0.14 0.14 0.13 0.12 90 % 100 % Eri.
PES1MATBT1 0.23 0.05 0.15 0.13 0.13 91 % 103 % Eri.
PES2BT1 0.17 0.11 0.15 0.11 0.11 95 % 99 % Eri.
PES2MATBT1 0.16 0.06 0.16 0.12 0.11 98 % 109 % Eri.
PES1BT2 - 0.12 0.14 0.13 0.12 - 100 % Eri.
PES1MATBT2 0.30 0.09 0.18 0.17 0.16 - 113 % Hyvä
PESRWSBT1 0.21 0.23 0.29 0.25 0.23 93 % 97 % Hyvä
PESRWSBT1 0.18 0.24 0.23 0.21 0.18 88 % 102 % Tyyd.
PESRWSMATBT1 0.17 0.24 0.21 0.17 0.15 - 99 % Hyvä
PESRWSMATBT1 0.16 0.30 0.21 0.22 0.18 - 108 % Tyyd.
PURMATRWS1BT1 0.23 0.29 0.21 0.18 0.16 92 % 103 % Hyvä
PURMATRWS2BT1 0.25 0.33 0.22 0.18 0.17 79 % 106 % Hyvä
PURMATRWS3BT1 0.23 0.17 0.19 0.17 0.15 106 % 109 % Eri.
PURMATRWS4BT1 0.28 0.26 0.16 0.17 0.15 105 % 110 % Eri.
BACKERREF 0.43 0.49 0.22 0.26 - - 131 % Tyyd.
BACKERBT1 0.19 0.17 0.15 0.14 0.14 - 106 % Eri.
BACKERMATBT1 0.20 0.17 0.13 0.14 0.13 - 109 % Eri.
Näytetunnisteiden selitteet:
PUR polyuretaanisideaine
PES polyesterisideaine
RWS sadevesijärjestelmiin tarkoitettu tuote
BACKER taustapuolen pinnoite
MAT himmeä pinnoite (muut normaalikiiltoisia)
BT1 hankkeen ensimmäisen sukupolven näytteet
BT2 hankkeen toisen sukupolven näytteet
BT3 hankkeen kolmannen sukupolven näytteet
28 • OHUTLEVY 1/2021 www.ohutlevy.com
/www.ohutlevy.com