Taulukko eri aukeamiskulmille ja ovipainoille
S A R A N AT
Y L Ö S A U K A I S U M E K A N I S M I T 137
*Mitoitus käytettäessä Maxia 37mm runkokiinnittimen kanssa.
Etulevyn korkeus
mm
Etulevyn korkeus
mm
Etulevyn paino kg
Malli A Malli B Malli C Malli D
Etulevyn paino kg
Malli A Malli B Malli C Malli D
300 1,4–3,2 3,1–5,9 5,4–10,0 –
400 1,2–2,5 3,0–5,0 4,2–8,1 4,8–9,0
500 0,9–2,0 2,2–3,8 3,2–6,3 2,8–7,5
600 0,7–1,5 1,9–3,5 2,7–6,0 3,5–6,8
700 – 1,7–2,7 2,5–4,5 3,0–5,2
800 – – 2,2–3,6 2,6–4,7
900 – – – 2,3–4,3
1000 – – – 2,0–4,0
110°
Etulevyn korkeus
mm
Etulevyn paino kg
Malli A Malli B Malli C Malli D
300 2,7–5,1 5,0–8,5 8,0–12,0 9,0–15,0
400 2,1–3,5 4,5–6,7 5,8–11,2 7,2–13,5
500 1,6–2,6 3,5–5,5 4,5–8,8 6,0–11,0
600 1,3–2,2 2,7–4,3 3,9–7,7 4,8–8,5
700 1,2–2,0 2,5–3,7 3,2–6,4 4,2–7,6
800 – 2,4–3,4 3,0–5,4 3,5–6,7
900 – – 2,7–5,2 3,0–6,0
1000 – – – 2,7–5,5
90°
400 2,2–4,0 4,3–8,2 7,1–14,0 –
500 1,8–3,2 3,4–7,0 6,4–11,5 6,8–13,4
600 1,6–3,0 2,9–5,5 5,1–10,0 6,4–11,2
700 1,4–2,8 2,6–5,1 4,9–9,1 5,3–10,2
800 – 2,4–4,6 4,0–7,4 4,9–9,0
900 – 2,2–4,4 3,8–7,0 4,7–8,2
1000 – 2,0–4,2 3,5–6,7 4,4–7,6
75°
Vastuksen säätö SW10
kuusiokoloavaimella
www. h e l a t u k k u . c o m
04